Poboación do concello por anos
Un total de 34.008 persoas viven en Arteixo en 2024, o que supón unha variación de 498 persoas respecto ao período anterior (2023), segundo as últimas cifras publicadas polo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Datas 2021 – 2024
Ano | Homes | Mulleres | Habitantes |
2021 | 16266 | 16648 | 32914 |
2022 | 16288 | 16679 | 32967 |
2023 | 16537 | 16973 | 33510 |
2024 | 16766 | 17242 | 34008 |
Gráfica comparativa 2021-2024
Datas 2000 – 2019
Ano | Homes | Mulleres | Habitantes |
2000 | 11120 | 11033 | 22153 |
2001 | 11403 | 11306 | 22709 |
2002 | 11826 | 11734 | 23560 |
2003 | 12357 | 12311 | 24668 |
2004 | 12648 | 12647 | 25295 |
2005 | 13124 | 13148 | 26272 |
2006 | 13347 | 13392 | 26739 |
2007 | 13865 | 13848 | 27713 |
2008 | 14513 | 14448 | 28961 |
2009 | 14906 | 14856 | 29762 |
2010 | 15144 | 15111 | 30255 |
2011 | 15260 | 15222 | 30482 |
2012 | 15348 | 15377 | 30725 |
2013 | 15500 | 15505 | 31005 |
2014 | 15406 | 15451 | 30857 |
2015 | 15471 | 15479 | 30950 |
2016 | 15593 | 15646 | 31239 |
2017 | 15686 | 15848 | 31534 |
2018 | 15853 | 16064 | 31917 |
2019 | 15976 | 16286 | 32262 |
Gráfica comparativa 2000-2019
Datas 1950 – 2013
Ano | Homes | Mulleres | Habitantes |
---|---|---|---|
2013 | 31005 | ||
2012 | 30725 | ||
2011 | 30482 | ||
2010 | 30255 | ||
2009 | 29762 | ||
2008 | 28961 | ||
2007 | 27713 | ||
2006 | 26739 | ||
2005 | 26272 | ||
2004 | 25295 | ||
2003 | 24668 | ||
2002 | 23560 | ||
2001 | 22709 | ||
2000 | 22965 | ||
1999 | 22450 | ||
1997 | 10.669 | 10.596 | 21265 |
1996 | 10.453 | 10.445 | 20898 |
1995 | 10.078 | 9.996 | 20074 |
1994 | 18688 | ||
1993 | 18688 | ||
1992 | 17931 | ||
1991 | 9.003 | 8.928 | 17931 |
1985/6 | 16678 | ||
1980/1 | 15286 | ||
1970 | 12166 | ||
1960 | 10887 | ||
1950 | 10471 |
Gráfica comparativa 1950-2013
Cifras oficiais aprobados polo INE dende o ano 2001
Variacións no número de habitantes:
Conceptos | Total | Homes | Mulleres |
Poboación de dereito a 01/05/1996 | 20909 | 10452 | 10457 |
Alta dende 01/05/1996 ata 27/08/2001 | 6244 | 3242 | 3002 |
Baixa dende 01/05/1996 ata 27/08/2001 | 3810 | 1973 | 1837 |
Poboación de dereito a 27/08/2001 | 23343 | 11721 | 11622 |
Causa de variación no número de habitantes:
Conceptos | Nacementos e Defuncións |
De/ a outro Concello |
Do/ ó outro Concello |
Altas de redidentes | 917 | 4098 | 590 |
Baixas de residentes | 763 | 2776 | 28 |
Conceptos |
Omisións Inscripción indebida |
Duplicados |
Altas de redidentes | 639 | |
Baixas de residentes | 64 | 179 |
Alteracións municipais por cambio de domicilio dentro do concello
Conceptos | Total | Homes | Mulleres |
Cambios de domicilio (entre seccións do Concello) | 1869 | 953 | 916 |
Padrón Municipal de Habitantes. Rectificación a 27 de agosto de 2001
Comparativa por parroquias
Número total de habitantes do municipio de Arteixo, por parroquias:
Parroquia | Ano 1999 | Ano 2000 | Diferencia |
Armentón | 432 | 421 | -11 |
Artexio | 7293 | 7737 | +444 |
Barrañán | 317 | 312 | -5 |
Chamín | 467 | 462 | -5 |
Lañas | 477 | 477 | =0 |
Larín | 641 | 605 | -36 |
Loureda | 1261 | 1219 | -42 |
Monteagudo | 436 | 424 | -12 |
Morás | 1017 | 1023 | +6 |
Oseiro | 3934 | 4033 | +99 |
Pastoriza | 5363 | 5458 | +95 |
Sorrizo | 221 | 215 | -6 |
Suevos | 591 | 579 | -12 |
Total | 22450 | 22865 | +515 |
Habitantes dos núcleos mais importantes do municipio:
Núcleo | Ano 1999 | Ano 2000 | Diferencia |
Arteixo | 6581 | 6998 | +417 |
Oseiro | 1985 | 2008 | +23 |
Vilarrodís | 1660 | 1749 | +89 |
Pastoriza | 2145 | 2229 | +13 |
Meicende | 3140 | 3153 | +13 |
Total | 15511 | 16137 | +626 |
Comparativa feita entre as datas 30-11-1999 ó 18-01-2001